期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276134 | 04 | 小 双 | |||
3276133 | 20:39 | 5+0+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3276132 | 20:36 | 7+4+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3276131 | 20:32 | 3+9+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3276130 | 20:29 | 3+8+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3276129 | 20:25 | 3+8+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3276128 | 20:22 | 5+4+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3276127 | 20:18 | 2+9+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3276126 | 20:15 | 9+9+7=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3276125 | 20:11 | 9+7+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3276124 | 20:08 | 5+9+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3276123 | 20:04 | 8+8+6=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3276122 | 20:01 | 5+0+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3276121 | 19:57 | 8+6+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3276120 | 19:54 | 5+2+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3276119 | 19:50 | 9+4+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276133 | 12 | 小 | 双 | ||
3276132 | 11 | 小 | 单 | ||
3276131 | 12 | 小 | 双 | ||
3276130 | 12 | 小 | 双 | ||
3276129 | 18 | 大 | 双 | ||
3276128 | 09 | 小 | 单 | ||
3276127 | 19 | 大 | 单 | ||
3276126 | 25 | 大 | 单 | ||
3276125 | 17 | 大 | 单 | ||
3276124 | 21 | 大 | 单 | ||
3276123 | 22 | 大 | 双 | ||
3276122 | 09 | 小 | 单 | ||
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 | ||
3276104 | 15 | 大 | 单 | ||
3276103 | 10 | 小 | 双 | ||
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出11 12 14 18 07 10 11 09 08 19 |